Texte riche
Utilisez ce texte pour partager des informations sur votre marque avec vos clients. Décrivez un produit, partagez des annonces ou accueillez des clients dans votre magasin.
| Größe (D) | Innenumfang (mm) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 44 | 44,0 | 14,0 |
| 46 | 46,0 | 14,6 |
| 48 | 48,0 | 15,3 |
| 50 | 50,0 | 15,9 |
| 52 | 52,0 | 16,6 |
| 54 | 54,0 | 17,2 |
| 56 | 56,0 | 17,8 |
| 58 | 58,0 | 18,5 |
| 60 | 60,0 | 19,1 |
| 62 | 62,0 | 19,7 |
| 64 | 64,0 | 20,4 |
| Größe (CH) | Innenumfang (mm) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 44,0 | 14,0 |
| 6 | 46,0 | 14,6 |
| 8 | 48,0 | 15,3 |
| 10 | 50,0 | 15,9 |
| 12 | 52,0 | 16,6 |
| 14 | 54,0 | 17,2 |
| 16 | 56,0 | 17,8 |
| 18 | 58,0 | 18,5 |
| 20 | 60,0 | 19,1 |
| 22 | 62,0 | 19,7 |
| 24 | 64,0 | 20,4 |
| Größe (US/CA) | Innenumfang (mm) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 3 | 44,0 | 14,0 |
| 3½ | 46,0 | 14,6 |
| 4½ | 48,0 | 15,3 |
| 5½ | 50,0 | 15,9 |
| 6½ | 52,0 | 16,6 |
| 7½ | 54,0 | 17,2 |
| 8½ | 56,0 | 17,8 |
| 9½ | 58,0 | 18,5 |
| 10½ | 60,0 | 19,1 |
| 11½ | 62,0 | 19,7 |
| 12½ | 64,0 | 20,4 |
| Größe (UK) | Innenumfang (mm) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|---|
| F | 44,0 | 14,0 |
| G | 46,0 | 14,6 |
| H | 48,0 | 15,3 |
| I | 50,0 | 15,9 |
| J | 52,0 | 16,6 |
| K | 54,0 | 17,2 |
| L | 56,0 | 17,8 |
| M | 58,0 | 18,5 |
| N | 60,0 | 19,1 |
| O | 62,0 | 19,7 |
| P | 64,0 | 20,4 |
| Größe (JP) | Innenumfang (mm) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 3 | 44,0 | 14,0 |
| 4 | 46,0 | 14,6 |
| 5 | 48,0 | 15,3 |
| 6 | 50,0 | 15,9 |
| 7 | 52,0 | 16,6 |
| 8 | 54,0 | 17,2 |
| 9 | 56,0 | 17,8 |
| 10 | 58,0 | 18,5 |
| 11 | 60,0 | 19,1 |
| 12 | 62,0 | 19,7 |
| 13 | 64,0 | 20,4 |
2. Si vous n'avez pas de bague :
Il vous faut simplement un morceau de papier, un stylo, des ciseaux et une règle.
- Coupez une fine bande de papier.
- Enroulez fermement la bande de papier autour du doigt sur lequel vous souhaitez porter la bague. Assurez-vous qu'elle est bien ajustée pour déterminer la taille idéale.
- À l'aide d'un stylo, marquez l'endroit où l'extrémité du papier rencontre le reste de la bande.
- Placez la bande contre une règle, en commençant par le repère 0, et mesurez la longueur jusqu'à la ligne tracée en millimètres.
- Les millimètres mesurés correspondent directement à votre taille de bague dans notre
Tableau EU :
TAILLE DE BAGUE SELON LE PÉRIMÈTRE INTÉRIEUR (MM)
| Innenumfang (mm) | Ringgröße EU |
|---|---|
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
Si tu es toujours incertain(e) de la bonne taille, contacte-nous et nous t'aiderons avec plaisir